
UND’s hockey team gained two spots to fifth in this week’s U-S College Hockey Online Poll…and the USA Hockey Poll….after opening the season with home wins over Army and Wisconsin.
Minnesota moved from second to first after sweeping St. Thomas.
UND will entertain Minnesota on Friday and Saturday.
Denver is second in both polls, followed by Boston College and Quinnipiac.
Boston U fell from first to sixth.
= = =
USCHO Division I Men’s Poll – October 16, 2023
| Rnk | Team | (First Place Votes) | Record | Points | Last Poll |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | (33) | 2-0-0 | 972 | 2 |
| 2 | Denver | (10) | 2-0-0 | 946 | 3 |
| 3 | Boston College | (4) | 2-0-0 | 879 | 4 |
| 4 | Quinnipiac | (2) | 2-1-0 | 839 | 5 |
| 5 | North Dakota | 2-0-0 | 784 | 7 | |
| 6 | Boston University | (1) | 1-1-0 | 732 | 1 |
| 7 | Michigan | 2-2-0 | 674 | 6 | |
| 8 | Michigan State | 3-1-0 | 568 | 8 | |
| 9 | Western Michigan | 1-0-1 | 482 | 12 | |
| 10 | Providence | 2-1-0 | 463 | 13 | |
| 11 | Cornell | 0-0-0 | 446 | 11 | |
| 12 | Penn State | 3-0-0 | 421 | 18 | |
| 13 | Ohio State | 2-0-1 | 320 | 14 | |
| 14 | Minnesota Duluth | 1-0-2 | 302 | 17 | |
| 15 | Harvard | 0-0-0 | 264 | 16 | |
| 16 | Northeastern | 2-0-0 | 248 | 19 | |
| 17 | Michigan Tech | 0-1-2 | 200 | 9 | |
| 18 | Arizona State | 2-0-0 | 156 | NR | |
| 19 | Minnesota State | 2-0-0 | 148 | NR | |
| 20 | St. Cloud | 1-3-0 | 132 | 10 |
Others receiving votes: Wisconsin 109, Omaha 108, Merrimack 63, Holy Cross 40, Maine 35, Northern Michigan 34, RIT 23, Clarkson 19, Colorado College 18, UMass Lowell 17, Alaska 15, Massachusetts 14, St. Thomas 14, New Hampshire 10, Colgate 2, Notre Dame 2, Brown 1
= =
USA Hockey Poll
| Wk. 3 RANK | SCHOOL | LAST WEEK’S RANKING | 2023-24 RECORD | WEEKS IN TOP 20 | CONFERENCE | TOP-20 MATCHUP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Minnesota, 660 (23) | 1 | 2-0-0 | 3 | Big 10 | at #5 North Dakota (10/20) |
| 2 | University of Denver, 649 (9) | 3 | 2-0-0 | 3 | NCHC | at #12 Providence (10/20) |
| 3 | Boston College, 592, (1) | 5 | 2-0-0 | 3 | HEA | |
| 4 | Quinnipiac University, 578 | 4 | 2-1-0 | 3 | ECAC | |
| 5 | University of North Dakota, 524 | 7 | 2-0-0 | 3 | NCHC | vs. #1 Minnesota (10/20) |
| 6 | Boston University, 521 (1) | 2 | 1-1-0 | 3 | HEA | |
| 7 | University of Michigan, 457 | 6 | 2-2-0 | 3 | Big 10 | vs. #13 Ohio State (10/20) |
| 8 | Cornell University, 378 | 11 | 0-0-0 | 3 | ECAC | |
| 9 | Michigan State University, 349 | 8 | 3-1-0 | 3 | Big 10 | |
| 10 | Western Michigan University, 321 | 12 | 1-0-1 | 3 | NCHC | |
| 11 | Penn State University, 299 | 17 | 3-0-0 | 3 | Big 10 | |
| 12 | Providence College, 273 | 15 | 2-1-0 | 3 | HEA | vs. #2 Denver (10/20) |
| 13 | Ohio State University, 233 | 14 | 2-0-1 | 3 | Big 10 | at #7 Michigan (10/20) |
| 14 | University of Minnesota Duluth, 230 | 18 | 1-0-2 | 3 | NCHC | |
| 15 | Harvard University, 224 | 16 | 0-0-0 | 3 | ECAC | |
| 16 | Northeastern University, 197 | 19 | 2-0-0 | 3 | HEA | |
| 17 | Michigan Tech University, 127 | 10 | 0-1-2 | 3 | CCHA | |
| 18 | St. Cloud State University, 91 | 9 | 1-3-0 | 3 | NCHC | |
| 19 | Arizona State University, 87 | NR | 2-0-0 | 1 | Independent | |
| 20 | Minnesota State University, 73 | NR | 1-3-0 | 1 | CCHA |
Others Receiving Votes: Merrimack, 58; Wisconsin, 53; UMass, 27; Omaha, 24; Maine, 21; Colorado College, 18; Holy Cross, 18; Northern Michigan, 18; RIT, 10; New Hampshire, 9; UConn, 8; Clarkson, 7; Alaska, 3; UMass Lowell, 3.